| Sjemenka pšenice | ||||||||||||||
| Model | 2BXF-6 | 2BXF-9 | 2bxf -12 | 2BXF-14 | 2BXF-16 | 2bxf -18 | 2bxf -24 | |||||||
| Dimenzije lxwxh mm | 1600×1450×960 | 1600×1650×960 | 1600×2000×960 | 1600×2280×980 | 1600×2650×960 | 1600×2930×960 | 1800X3900X1420 | |||||||
| Težina (kg) | 197 | 241 | 288 | 319 | 420 | 442 | 700 | |||||||
| Potrebna snaga (HP) | 12 ~ 18 KS | 12 ~ 18 KS | 15 ~ 25hp | 30 ~ 50hp | 30 ~ 50 KS | 50-60 HP | 70-90hp | |||||||
| Broj redova sjemena i gnojiva | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | |||||||
| Osnovni razmak redova (mm) | 220 (može se podesiti) | 160 (može se prilagoditi) | 160 (može se podesiti) | 160 (može se prilagoditi) | 220 (može se prilagoditi) | 240 (može se prilagoditi) | 150 | |||||||
| Maks. količina gnojiva (kg/ha.) | 450-900kg/mu (može se prilagoditi) | |||||||||||||
| Maksimum Stopa sjemenki (kg/ha.) | 450kg/ha. (Može se prilagoditi) | |||||||||||||
| Sjetva dubine sjemenki (gnojivo) | 20-50m | |||||||||||||








Popularni tagovi: Wheat Harvester, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, citat, napravljen u Kini


