
| limoran | Parametar | |||||
| Motorna snaga | 18.4kW/25hp | 22.1kW/30hp | 29.4kW/40 KS | 36.8kW/50hp | 44.1KW/60 KS | 51,5kW/70hp |
| Prizor (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Motor | Ld/to, 3 cilindra, mehanička injekcija | LDNTO, 4 cilindra, mehanička injekcija | ||||
| Težina (kg) ROPS/CAB | 1390/1790 | 1400/1800 | 1500/1900 | 1550/1950 | 1650/2050 | 1720/2120 |
| Tip kvačila | Pojedinačni/dvostruki | |||||
| Mjenjač | 8F+8R | |||||
| Guma (standard) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Guma (neobavezno) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| PTO brzina | 540/720 ili 540/1000 | |||||
| Hidraulički protok (l/min) | 36.8 | |||||











Popularni tagovi: LANSU 50 KS 4WD traktor za travnjake za travnjake-Snažan pogon na sve kotače za učinkovito njegu travnjaka u voćnjacima/poljoprivrednim gospodarstvima, Kini, dobavljačima, proizvođačima, tvornici, prilagođenim, veleprodajama, navodnicima, napravljenim u Kini



